Wyniki egzaminu
Geografia polityczna i ekonomiczna
Termin I i II i III mapa oraz I i II test – 28.01.2019, 30.01.2019, 26.02.2019
Dr Paweł Trefler
l.p. | indeks | punkty mapa i test | ocena mapa i test | ocena końcowa |
1. | 7548 | 10 i 0 i 4 | Bdb i Ndst | III termin test |
2. | 7710 | 10 i 0 i 5 | Bdb i Ndst | Dst |
3. | 7299 | 10 i 5 | Bdb i dst | Db |
4. | 7541 | 10 i 1 i 2 | Bdb i Ndst | III termin test |
5. | 7712 | 10 i 7 | Bdb i Db | +Db |
6. | 6352 | 10 i 0 i 3 | Bdb i Ndst | III termin test |
7. | 7737 | 10 i 10 | Bdb i Bdb | Bdb |
8. | 7717 | 10 i 7 | Bdb i Db | +Db |
9. | 7534 | 9 i 2 i 5 | Bdb – Ndst | Dst |
10. | 7711 | 9 i 3 i 5 | Bdb – Ndst | Dst |
11. | 7714 | 9 i 2 i 3 | Bdb – Ndst | III termin test |
12. | 7617 | 9 i 1 i 4 | Bdb – Ndst | III termin test |
13. | 7540 | 8 i 0 i 0 | +Db – Ndst | III termin test |
14. | 7715 | 8 i 1 i 4 | +Db i Ndst | III termin test |
15. | 7753 | 7 i 5 | Db i Dst | +Dst |
16. | 7432 | 7 i 3 i 4 | Db – Ndst | III termin test |
17. | 6884 | 6 i 4 | Dst – Ndst | III termin test |
18. | 7778 | 6 – brak testu – 3 | Dst -Ndst | III termin test |
19. | 7528 | 6 i 0 i 3 | Dst i Ndst | III termin test |
l.p. | indeks | punkty mapa I i II | ocena mapa | |
20. | 7731 | 4 i 8 | Dst i 3 pkt test | III termin test |
21. | 7588 | 3 i 7 | Dst i 2 pkt test | III termin test |
22. | 7563 | 3 i 7 | Dst i 4 pkt test | III termin test |
23. | 7769 | 2 i 8 | Dst i 9 pkt test | Dst |
24. | 7726 | 2 i 5 | Dst i 1 pkt test | III termin test |
25. | 7440 | – i 2 i 9 | Dst | III termin test |
26. | 7549 | – i – i – 8 | Dst i 2 pkt test | III termin test |
27. | 7719 | – i – i – 2 | Ndst | Ndst |
UWAGA!
III termin testu jest terminem ostatecznym. Niezaliczenie testu w tym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.