Wyniki z egzaminu
z przedmiotu „Współczesne systemy polityczne”
| Nr albumu | ocena |
| 7403 | 3 |
| 7404 | 3 |
| 7407 | 3 |
| 7410 | 4,5 |
| 7451 | 3,5 |
| 7513 | 4 |
| 7462 | 3,5 |
| 7502 | |
| 7413 | 3 |
| 7415 | 3 |
| 7417 | 3 |
| 7503 | |
| 7418 | 3 |
| 6079 | |
| 7420 | 4 |
| 7421 | 4,5 |
| 7504 | |
| 7422 | 3 |
| 7423 | 3,5 |
| 7238 | 3,5 |
| 7425 | 4 |
| 2836 | 4 |
| 7428 | |
| 7429 | 4 |
| 7430 | 3,5 |
| 7431 | 3,5 |
| 7432 | 3 |
| 7433 | 3,5 |
| 6990 | 3 |
| 7507 | |
| 7436 | |
| 7437 | 3,5 |
| 7394 | 3 |
| 7438 | 3 |
| 7495 | 3 |
| 7442 | 4 |
| 7441 | 3 |
| 7508 | |
| 7443 | 3 |
| 7444 | 4 |
| 7445 | |
| 6529 | 3 |
| 7447 | 3,5 |
| 6934 | 3,5 |
| 6896 | 3,5 |
| 7449 | 4,5 |
| 7450 |